Comparar SP3 e SP5
| Modelo Nº. | SP-5 | SP-3 |
|---|---|---|
| Imagens | ![]() |
![]() |
| Tamanho do bico | 0,4 mm | 0,4 mm |
| Tamanho da plataforma de moldagem | 300*300*330 mm | 220*220*220 mm |
| Precisão de impressão | ±0,1-0,2 mm | ±0,1-0,2 mm |
| Precisão de posicionamento do eixo XY | 0,01 mm | 0,01 mm |
| Precisão de posicionamento do eixo Z | 0,0025 mm | 0,0025 mm |
| Espessura da camada | 0,1-0,4 mm | 0,1-0,4 mm |
| Método de impressão | Cartão TF / impressão online | Cartão TF / impressão online |
| Mostrar | Tela sensível ao toque colorida de 3,5" | Tela sensível ao toque colorida de 3,5" |
| Velocidade da máquina | 10~1000 mm/s | 10~1000 mm/s |
| Velocidade de impressão | 20-200 mm/s | 20-200 mm/s |
| Temperatura máxima da cabeça de extrusão | 260℃ | 260℃ |
| Temperatura máxima da cama quente | 100℃ | 100℃ |
| Filamento de suporte | PLA/ABS/PETG/Madeira etc. | PLA/ABS/PETG/Madeira etc. |
| Diâmetro do filamento | 1,75 mm | 1,75 mm |
| Formato de software | STL, OBJ, JPG | STL, OBJ, JPG |
| Formato de arquivo de impressão | Código G | Código G |
| Fonte de energia | 220V/110V 360W | 220V/110V 360W |
| Sistema operacional | Windows, MAC | Windows, MAC |
| Software de suporte | Repetier-Host, Cura | Repetier-Host, Cura |
| Tamanho da máquina | C485*L460*A590 mm | C405*L380*A466 mm |
| Peso da máquina | 14KG | 11,5 kg |
| Peso da embalagem | 18 kg | 14KG |
| |

