Compare BLU-3 e BLU-5
| Modelo Nº. | BLU-5 | BLU-3 |
| Imagens | ![]() |
|
|---|---|---|
| Tamanho do Bico | 0,4mm | 0,4mm |
| Tamanho da Plataforma de Moldagem | 300*300*400mm | 235*235*280mm |
| Precisão de Impressão | ±0.1-0.2mm | ±0.1-0.2mm |
| Precisão de Posicionamento do Eixo XY | 0,01mm | 0,01mm |
| Precisão de Posicionamento do Eixo Z | 0,004mm | 0,004mm |
| Espessura da Camada | 0.1-0.4mm | 0.1-0.4mm |
| Método de Impressão | Cartão TF / Impressão online | Cartão TF / Impressão online |
| Monitor | Tela sensível ao toque colorida de 4,3" | Tela sensível ao toque colorida de 3,5" |
| Velocidade da Máquina | 10~300mm/s | 10~300mm/s |
| Velocidade de Impressão | 20-200mm/s | 20-200mm/s |
| Temperatura Máx. da Cabeça de Extrusão | 260℃ | 260℃ |
| Temperatura Máx. da Mesa Aquecida | 100℃ | 100℃ |
| Filamento Suportado | PLA/ABS/PETG/Madeira etc. | PLA/ABS/PETG/Madeira etc. |
| Diâmetro do Filamento | 1,75mm | 1,75mm |
| Formato do Software | STL, OBJ, JPG | STL, OBJ, JPG |
| Formato do Arquivo de Impressão | Gcode | Gcode |
| Fonte de Alimentação | 220V/110V 360W | 220V/110V 360W |
| Sistema Operacional | Windows, MAC | Windows, MAC |
| Software Suportado | Repetier-Host, Cura | Repetier-Host, Cura |
| Tamanho da Máquina | C405*L505*A646mm | C410*L400*A520mm |
| Peso da Máquina | 12,5 KG | 7,5 KG |
| Peso da Embalagem | 16KG | 8KG |
