 
Destaques do TTC450 Pro
Precisão, potência e durabilidade
Explore acessórios para o TTC450 Pro
Aumente o desempenho e a versatilidade
Especificações técnicas
| Parameters | Specifications and Features | 
|---|---|
| Name | CNC Woodworking Engraving Machine | 
| Model | TTC450 Pro | 
| color | Red and Black | 
| Frame structure | Sheet Metal + Aluminum Profile + Injection Molding + Stainless Steel | 
| Product size | 742mmX689mm X 413mm | 
| Working range | 460mmX460mmX80mm(18.1in*18.1in*3.14in) | 
| Supported tool diameter | 0.5mm to 7mm(ER11 chuck) | 
| Compatible engraving materials | Plywood/MDF/Solid Wood/Acrylic/Carbon Brazing/Aluminum/Copper/Stainless Steel | 
| Net weight | 15.45KG | 
| Gross weight | 20.6KG | 
| Packing size | 760X740x218mm | 
| Power supply mode | 24V3A Power Adapter | 
| Switch power supply parameters | INPUT:100AC-240AC 50GHZ OUTPUT:DC24V/3A | 
| Touch screen | 3.5-inch IPS capacitive touch color screen (480*320 resolution) | 
| Firmware type | GRBL open source, supports both CNC and laser (no firmware required) | 
| Support | TF storage card | USB port | Wifi-2.4G Hz | 
| Not supported | Wifi-5G Hz | Bluetooth | Ethernet | USB flash drive | 
| Engraving accuracy | 100±0.05mm | 
| Maximum engraving speed | 800mm/min | 
| Maximum acceleration | 1000mm/s² | 
| Spindle motor | 775 brushed motor (standard) | 
| Spindle speed | Depending on the installation, the spindle speed range is 8000-30000RPM | 
| Tool size | According to ER11 collet inner hole size supports 0.5-6MM diameter tool | 
| Engraving layer height | Non-metal 0.1mm-20mm Metal 0.1mm-0.2mm | 
| Programming software | Artcam, Fusion360, EASEL , Carveco Maker, etc. | 
| Support system | MacOS\Windows\Linux | 
| Software language | Chinese\English\Spanish\German\French\Russian\Portuguese\Italian\Japanese\Korean\Turkish | 
| Program support format | .nci\Gcode | 
| Safety certification | CE-EMC/CE-LVD/CE-MD/CE-RED/ROHS/FCC-Sdoc/FCC-ID | 
| Optimal engraving environment temperature | 0°-40° | 
Liberte a criatividade com o TTC450 Pro
Comparação de produtos
TTC450 Pro
 
                
                
              TTC450 Ultra
 
                
                
              TTC6050
 
                
                
               
                      
                    
                   
                      
                    
                   
                      
                    
                   
                      
                    
                   
                      
                    
                   
                      
                    
                   
                      
                    
                   
                      
                    
                   
                      
                    
                   
                      
                    
                   
                      
                    
                   
                      
                    
                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
               
             
  




 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
